06:46
07:06 07:26 07:46
08:06 08:29 08:49
09:09 09:29 09:49
10:09 10:29 10:49
11:09 11:29 11:49
12:09 12:29 12:49
13:09 13:29 13:49
14:09 14:29 14:59
15:29 15:49
16:09 16:29 16:49
17:09 17:29 17:49
18:09 18:29 18:59
19:29
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס